永磁电机+驱动器
TYP系列(中心高H: 90mm-315mm,KW: 1.1KW-315KW)电机是全封闭式、自扇风冷式变频永磁同步电机,外观新颖美观,结构合理可靠。工作环境-15℃—40℃、电机转速1000rpm-3000rpm、缘等级F级、护等级IP54、冷却方式IC411、S1连续工作制、能效等级GB18613-20121级、与YE3系列可互换的同等机座号,也可按客户要求定制。
服务热线:13392386455
电机型号 | 机座号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定频率 | 额定转速 | 效率 | 功率因数 | 额定转矩 | 防护等级 |
Kw | A | Hz | rpm | % | cos | N.m | |||
TYP90S-8-30/1.1KW | 90 | 1.1 | 2.00 | 200 | 3000 | 85.2 | 0.98 | 3.5 | IP55 |
TYP90s-8-30/1.5KW | 90 | 1.5 | 2.69 | 200 | 3000 | 86.5 | 0.98 | 4.8 | IP55 |
TYP90L-8-30/2.2Kw | 90 | 2.2 | 3.88 | 200 | 3000 | 88 | 0.98 | 7.0 | IP55 |
TYP90L-8-30/3Kw | 90 | 3 | 5.22 | 200 | 3000 | 89.1 | 0.98 | 9.6 | IP55 |
TYP100L-8-30/3Kw | 100 | 3 | 5.22 | 200 | 3000 | 89.1 | 0.98 | 9.6 | IP55 |
TYP112M-8-30/4Kw | 112 | 4 | 6.89 | 200 | 3000 | 90 | 0.98 | 12.7 | IP55 |
TYP112M1-8-30/5.5KW | 112 | 5.5 | 9.38 | 200 | 3000 | 90.9 | 0.98 | 17.5 | IP55 |
TYP112M1-8-30/7.5KW | 112 | 7.5 | 12.68 | 200 | 3000 | 91.7 | 0.98 | 23.9 | IP55 |
TYP160M1-8-30/11KW | 160 | 11 | 18.42 | 200 | 3000 | 92.6 | 0.98 | 35.0 | IP55 |
TYP160M1-8-30/15Kw | 160 | 15 | 24.93 | 200 | 3000 | 93.3 | 0.98 | 47.8 | IP55 |
TYP16OM1-8-30/18.5KW | 160 | 18.5 | 30.61 | 200 | 3000 | 93.7 | 0.98 | 58.9 | IP55 |
TYP160M1-8-30/22KW | 160 | 22 | 36.28 | 200 | 3000 | 94.0 | 0.98 | 70.0 | IP55 |
TYP16OM2-8-30/30Kw | 160 | 30 | 49.22 | 200 | 3000 | 94.5 | 0.98 | 95.5 | IP55 |
TYP160L1-12-30/37Kw | 160 | 37 | 60.51 | 300 | 3000 | 94.8 | 0.98 | 117.8 | IP55 |
TYP16OL2-12-30/45KW | 160 | 45 | 73.44 | 300 | 3000 | 95.0 | 0.98 | 143.3 | IP55 |
TYP200L1-12-30/55KW | 200 | 55 | 89.47 | 300 | 3000 | 95.3 | 0.98 | 175.1 | IP55 |
TYP200L3-12-30/75KW | 200 | 75 | 121.63 | 300 | 3000 | 95.6 | 0.98 | 238.8 | IP55 |
TYP200L3-12-30/90KW | 200 | 90 | 145.65 | 300 | 3000 | 95.8 | 0.98 | 286.5 | IP55 |
TYP280S1-16-30/110KW | 280 | 110 | 177.64 | 400 | 3000 | 96.0 | 0.98 | 350.2 | IP55 |
TYP280S2-16-30/132KW | 280 | 132 | 212.73 | 400 | 3000 | 96.2 | 0.98 | 420.2 | IP55 |
TYP280M1-16-30/160KW | 280 | 160 | 257.59 | 400 | 3000 | 96.3 | 0.98 | 509.3 | IP55 |
TYP280M2-16-30/185KW | 280 | 185 | 297.17 | 400 | 3000 | 96.3 | 0.98 | 583.6 | IP55 |
TYP280M3-16-30/200KW | 280 | 200 | 321.32 | 400 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 636.7 | IP55 |
TYP315S1-16-30/220KW | 315 | 220 | 353.45 | 400 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 700.3 | IP55 |
TYP315S2-16-30/250KW | 315 | 250 | 401.65 | 400 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 795.8 | IP55 |
TYP315S3-16-30/280KW | 315 | 280 | 449.84 | 400 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 891.3 | IP55 |
TYP315M1-16-30/315KW | 315 | 315 | 506.07 | 400 | 3000 | 96.5 | 0.98 | 1002.8 | IP55 |
电机型号 | 机座号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定频率 | 额定转速 | 效率 | 功率因数 | 额定转矩 | 防护等级 |
Kw | A | Hz | rpm | % | cos | N.m | |||
TYP90S-8-15/1.1KW | 90 | 1.1 | 1.96 | 100 | 1500 | 87.2 | 0.98 | 7.0 | IP55 |
TYP90S-8-15/1.5KW | 90 | 1.5 | 2.64 | 100 | 1500 | 88.2 | 0.98 | 9.6 | IP55 |
TYP90L-8-15/2.2KW | 90 | 2.2 | 3.81 | 100 | 1500 | 89.5 | 0.98 | 14.0 | IP55 |
TYP100L-8-15/3KW | 90 | 3 | 5.14 | 100 | 1500 | 90.4 | 0.98 | 19.1 | IP55 |
TYP100L-8-15/3KW | 100 | 3 | 5.14 | 100 | 1500 | 90.4 | 0.98 | 19.1 | IP55 |
TYP112M-8-15/4KW | 112 | 4 | 6.81 | 100 | 1500 | 91.1 | 0.98 | 25.5 | IP55 |
TYP112M1-8-15/5.5KW | 112 | 5.5 | 9.28 | 100 | 1500 | 91.9 | 0.98 | 35.0 | IP55 |
TYP112M2-8-15/7.5KW | 112 | 7.5 | 12.56 | 100 | 1500 | 92.6 | 0.98 | 47.8 | IP55 |
TYP160M1-8-15/11KW | 160 | 11 | 18.28 | 100 | 1500 | 93.3 | 0.98 | 70.0 | IP55 |
TYP160M1-8-15/15KW | 160 | 15 | 24.77 | 100 | 1500 | 93.9 | 0.98 | 95.5 | IP55 |
TYP160M1-8-15/18.5KW | 160 | 18.5 | 30.45 | 100 | 1500 | 94.2 | 0.98 | 117.8 | IP55 |
TYP160M2-8-15/22KW | 160 | 22 | 36.09 | 100 | 1500 | 94.5 | 0.98 | 140.1 | IP55 |
TYP160L1-8-15/30KW | 160 | 30 | 49.01 | 100 | 1500 | 94.9 | 0.98 | 191.0 | IP55 |
TYP200L2-12-15/37KW | 160 | 37 | 60.26 | 150 | 1500 | 95.2 | 0.98 | 235.6 | IP55 |
TYP200L3-12-15/45KW | 160 | 45 | 73.13 | 150 | 1500 | 95.4 | 0.98 | 286.5 | IP55 |
TYP200L3-12-15/55KW | 200 | 55 | 89.10 | 150 | 1500 | 95.7 | 0.98 | 350.2 | IP55 |
TYP280S1-16-15/75KW | 200 | 75 | 121.12 | 150 | 1500 | 96.0 | 0.98 | 477.5 | IP55 |
TYP280S2-16-15/90KW | 200 | 90 | 145.19 | 150 | 1500 | 96.1 | 0.98 | 573.0 | IP55 |
TYP280S3-16-15/110KW | 280 | 110 | 177.09 | 200 | 1500 | 96.3 | 0.98 | 700.3 | IP55 |
TYP280M1-16-15/132Kw | 280 | 132 | 212.29 | 200 | 1500 | 96.4 | 0.98 | 840.4 | IP55 |
TYP280M2-16-15/160KW | 280 | 160 | 256.79 | 200 | 1500 | 96.6 | 0.98 | 1018.7 | IP55 |
TYP315S1-16-15/185KW | 280 | 185 | 296.50 | 200 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1177.2 | IP55 |
TYP315S2-16-15/200Kw | 280 | 200 | 320.65 | 400 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1273.3 | IP55 |
TYP315M1-16-15/220KW | 315 | 220 | 352.72 | 200 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1400.7 | IP55 |
TYP315M2-16-15/250KW | 315 | 250 | 400.81 | 200 | 1500 | 96.7 | 0.98 | 1591.7 | IP55 |
TYP315L1-16-15/280KW | 315 | 280 | 448.91 | 200 | 1500 | 96.5 | 0.98 | 1782.7 | IP55 |
TYP315L2-16-15/315KW | 315 | 315 | 505.03 | 200 | 1500 | 96.5 | 0.98 | 2005.5 | IP55 |
电机型号 | 机座号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定频率 | 额定转速 | 效率 | 功率因数 | 额定转矩 | 防护等级 |
Kw | A | Hz | rpm | % | cos | N.m | |||
TYP90M1-8-10/1.1KW | 90 | 1.1 | 2.02 | 67 | 1000 | 84.5 | 0.98 | 10.5 | IP55 |
TYP90S-8-10/1.5KW | 90 | 1.5 | 2.71 | 67 | 1000 | 85.9 | 0.98 | 14.4 | IP55 |
TYP90L-8-10/2.2Kw | 90 | 2.2 | 3.90 | 67 | 1000 | 87.4 | 0.98 | 21.0 | IP55 |
TYP90L-8-10/3Kw | 90 | 3 | 5.25 | 67 | 1000 | 88.6 | 0.98 | 28.7 | IP55 |
TYP100L-8-10/3Kw | 100 | 3 | 5.25 | 67 | 1000 | 88.6 | 0.98 | 28.7 | IP55 |
TYP112M-8-10/4KW | 112 | 4 | 9.42 | 67 | 1000 | 90.5 | 0.98 | 52.5 | IP55 |
TYP112M1-8-10/5.5KW | 112 | 5.5 | 12.74 | 67 | 1000 | 91.3 | 0.98 | 71.6 | IP55 |
TYP112M2-8-10/7.5KW | 112 | 7.5 | 18.48 | 67 | 1000 | 92.3 | 0.98 | 105.1 | IP55 |
TYP160M1-8-10/11KW | 160 | 11 | 25.03 | 67 | 1000 | 92.9 | 0.98 | 143.3 | IP55 |
TYP16OM1-8-10/15KW | 160 | 15 | 30.71 | 67 | 1000 | 93.4 | 0.98 | 176.7 | IP55 |
TYP16OM2-8-10/18.5KW | 160 | 18.5 | 36.40 | 67 | 1000 | 93.7 | 0.98 | 210.1 | IP55 |
TYP160L-8-10/22KW | 160 | 22 | 36.40 | 67 | 1000 | 93.7 | 0.98 | 210.1 | IP55 |
TYP200L1-12-10/30Kw | 160 | 30 | 60.70 | 100 | 1000 | 94.2 | 0.98 | 286.5 | IP55 |
TYP200L2-12-10/37Kw | 160 | 37 | 60.70 | 100 | 1000 | 94.5 | 0.98 | 353.4 | IP55 |
TYP200L3-12-10/45KW | 160 | 45 | 73.59 | 100 | 1000 | 94.8 | 0.98 | 429.8 | IP55 |
TYP200L3-12-10/55KW | 200 | 55 | 89.66 | 100 | 1000 | 95.1 | 0.98 | 525.3 | IP55 |
TYP280S-16-10/75Kw | 200 | 75 | 121.88 | 134 | 1000 | 95.4 | 0.98 | 716.3 | IP55 |
TYP280M1-16-10/90Kw | 200 | 90 | 145.95 | 134 | 1000 | 95.6 | 0.98 | 859.5 | IP55 |
TYP280M2-16-10/110KW | 280 | 110 | 178.02 | 178.02 | 1000 | 95.8 | 0.98 | 1050.5 | IP55 |
TYP280M3-16-10/132KW | 280 | 132 | 213.17 | 213.17 | 1000 | 96.0 | 0.98 | 1260.6 | IP55 |
TYP315S-16-10/160KW | 280 | 160 | 257.85 | 134 | 1000 | 96.2 | 0.98 | 1528 | IP55 |
TYP315M-16-10/185KW | 280 | 185 | 297.83 | 134 | 1000 | 93.3 | 0.98 | 1766.8 | IP55 |
TYP315L1-16-10/200KW | 280 | 200 | 321.98 | 134 | 1000 | 96.3 | 0.98 | 1910.0 | IP55 |
TYP315L2-16-10/220KW | 315 | 220 | 353.45 | 124 | 1000 | 96.5 | 0.98 | 2101.0 | IP55 |
TYP355M2-16-10/250Kw | 315 | 250 | 401.65 | 134 | 1000 | 96.5 | 0.98 | 2387.5 | IP55 |
TYP355L1-16-10/280KW | 315 | 280 | 449.75 | 134 | 1000 | 96.7 | 0.98 | 2686.0 | IP55 |
TYP355L2-16-10/315KW | 315 | 315 | 505.87 | 134 | 1000 | 96.7 | 0.98 | 3034.3 | IP55 |
机座 | 级数 | 安装尺寸 | 轴伸尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||
A | B | C | H | K | D | E | F | G | AB | AC | AD | HD | L | ||
90s | ≥2 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 180 | 195 | 165 | 260 | 360 |
9OL | ≥2 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 24 | 50 | 8 | 20 | 180 | 195 | 165 | 260 | 390 |
100L | ≥2 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 205 | 215 | 180 | 275 | 435 |
112M | =2 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 28 | 60 | 8 | 24 | 230 | 240 | 190 | 300 | 470 |
16OM | ≥2 | 254 | 210 | 108 | 160 | 14.5 | 42 | 110 | 12 | 37 | 395 | 330 | 255 | 420 | 700 |
160L | ≥2 | 254 | 254 | 108 | 160 | 14.5 | 42 | 110 | 12 | 37 | 395 | 330 | 255 | 420 | 700 |
200L | ≥2 | 318 | 305 | 133 | 200 | 18.5 | 55 | 110 | 16 | 49 | 550 | 420 | 305 | 505 | 790 |
280S | ≥4 | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 65 | 140 | 18 | 58 | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 65 | 140 | 18 | 58 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
280M | ≥4 | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 65 | 140 | 20 | 67.5 | 635 | 580 | 410 | 680 | 1035 |
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 65 | 140 | 18 | 58 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 |
315S | ≥4 | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 80 | 170 | 22 | 71 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1290 |
专注于闭环矢量控制领域,适用于造纸,冶金、纺织、印染、化纤、印包等多传动系统。
拥有2万平独立工业园,配备自动喷涂机、单板测试台、整机测试台、三防漆涂覆机等全套半自动、全自动生产设备及手工组装线,年产量可达30多万台。
东莞总仓、石家庄仓、济南仓、无锡仓、临沂仓等5大成品仓库常年备货,并拥有原材料仓库及备用仓,确保供货快速及时,准时交付。
模块、芯片、光耦等主要原材料采用一线进口品牌,入厂时全检并存放自有原材料仓库,确保材料大批量使用前的兼容性,从源头把控产品品质。
防静电无尘车间,严格执行ISO9001、欧盟CE、中国3C质量安全管理标准;拥有自动整机测试、单板测试台、脉冲群测试、示波器等全套检测设备,每一台产品都经过PCBA、高温老化、电机负载、带载等多重检测,保证成品满分合格出厂。
20多位超过18年以上行业研发经验团队,能以市场导向规划产品,从产品功能、性能、可制造、可维护等方面进行产品研发,为客户提供高性价比的产品,降低客户的使用成本。
与高校、研究院、国内半导体及芯片厂商达成战略合作,并成立联合研发实验室,先后获得变频器外观设计、变频器世界技术产品创新奖等100多项产品外观及技术专利证书。
8年来,德瑞斯信守承诺,针对不同级别的代理经销商提供不同的政策扶持,对于不同代理模式的合作伙伴也会给予他们更大的权益保障,确保代理商之间权益不冲突,在坚守德瑞斯品牌信誉的同时,更大化的保障不同地区的代理商权益。
全国各地合作渠道商、办事处及专门的技术团队,定期跟踪客户,为客户提供产品或技术方案、线上视频调试、上门支持等服务,满足客户本地化服务需求。
售后团队快速响应,7*24小时400售后热线服务,快速解决客户的问题。
现如今常用的空压机变频器有分体式和一体式的,今天变频器厂家德瑞斯给大家视频介绍一下咱们的空压机一体机变频器 - EP100系列吧! 【详情+】